| Nombre De La Marca: | EWT |
| Número De Modelo: | EWT-36V50 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | 320 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
TEMBaterías LiFePO4 de 36V y 50Ahrepresentan un avance significativo en la tecnología de las baterías, ofreciendo una combinación de larga duración del ciclo, alta seguridad, respeto del medio ambiente y un excelente rendimiento.Su versatilidad y adaptabilidad las convierten en una opción atractiva para una amplia gama de aplicaciones, desde el almacenamiento de energía renovable hasta soluciones de energía portátiles.
| Peso | Varía según la capacidad |
| Temperatura de carga | -20°C a 60°C |
| Celular de batería | 32700 |
| BMS inteligente | Personalización |
| Garantización | Entre 5 y 10 años |
| Capacidad | 30Ah 42Ah 50Ah 60Ah 100Ah |
| Tasa de descarga automática | Menos del 3% al mes |
| Válvula de tensión | Las demás: |
| La proporción de cobro | 5A |
| Utilización | Sistema solar |
Embalaje del producto:
Envío: