| Nombre De La Marca: | EWT |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Cuota De Producción: | 100 |
| Precio: | 108 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Parámetros técnicos | Valor |
|---|---|
| Componentes | LiFePO4 |
| Proporción de carga | 5A |
| Celular de batería | 32700 |
| Vida del ciclo | Más de 2000 ciclos |
| Tipo sellado | Recargable |
| Utilización | Sistema solar |
| Envío | Mar o aire |
| Capacidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Impuesto | - ¿ Qué? |
| Peso | Varía según la capacidad |
Embalaje del producto:
Envío: